Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 28/10/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 23/10/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/10/2025 - 07/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/10/2025 - 14/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/10/2025 - 09/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/09/2025 - 27/10/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 21/10/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 04/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/10/2025 - 01/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/10/2025 - 04/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 01/10/2025 | De 752 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 08/10/2025 | De 752 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 22/10/2025 | De 752 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 21/10/2025 | De 752 120 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/09/2025 - 06/10/2025 | De 757 320 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 07/10/2025 | De 708 320 XAF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 21/10/2025 | De 708 320 XAF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 14/10/2025 | De 708 320 XAF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/09/2025 - 28/10/2025 | De 708 320 XAF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 23/09/2025 - 14/10/2025 | De 724 120 XAF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.