Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Douala (DLA)à
Paris (CDG)
Douala (DLA)à
Paris (CDG)
Douala (DLA)à
Paris (CDG)
Douala (DLA)à
Paris (CDG)
Douala (DLA)à
Paris (CDG)
Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)
Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)
Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)
Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)
Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)
Douala (DLA)à
Montréal (YUL)
Douala (DLA)à
Montréal (YUL)
Douala (DLA)à
Montréal (YUL)
Douala (DLA)à
Montréal (YUL)
Douala (DLA)à
Montréal (YUL)
Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)
Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)
Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)
Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)
Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De  | À  | Tarif  | Dates  | Prix  | 
|---|---|---|---|---|
| Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/01/2026 - 10/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/01/2026 - 17/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/01/2026 - 24/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 01/03/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/01/2026 - 15/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/01/2026 - 05/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/01/2026 - 12/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/01/2026 - 08/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 22/02/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 01/03/2026 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 12/11/2025 | De 806 620 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 03/12/2025 | De 806 620 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 10/11/2025 - 01/12/2025 | De 806 620 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 03/12/2025 | De 806 620 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt  | 
| Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/11/2025 - 21/11/2025 | De 806 620 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 16/11/2025 - 07/12/2025 | De 707 720 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 16/11/2025 - 30/11/2025 | De 707 720 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 03/12/2025 | De 707 720 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 16/11/2025 - 23/11/2025 | De 707 720 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt  | 
| Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 26/11/2025 | De 728 420 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt  | 
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.