Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Paris (CDG)Douala (DLA)à
Paris (CDG)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Yaoundé (NSI)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)Douala (DLA)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/12/2025 - 29/12/2025 | De 511 020 XAF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/10/2025 - 19/11/2025 | De 511 020 XAF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/10/2025 - 14/11/2025 | De 511 020 XAF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/10/2025 - 12/11/2025 | De 511 020 XAF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/10/2025 - 15/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/10/2025 - 24/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 28/10/2025 - 18/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/10/2025 - 26/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 30/10/2025 - 20/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Douala (DLA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/10/2025 - 15/11/2025 | De 504 020 XAF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 03/11/2025 | De 708 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 08/10/2025 - 05/11/2025 | De 708 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/10/2025 - 21/10/2025 | De 708 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/10/2025 - 11/11/2025 | De 708 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Yaoundé (NSI) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 15/10/2025 - 05/11/2025 | De 708 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 17/11/2025 - 24/11/2025 | De 741 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/11/2025 - 21/11/2025 | De 741 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 15/11/2025 - 22/11/2025 | De 741 120 XAF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 20/10/2025 | De 741 120 XAF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Douala (DLA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 13/10/2025 - 20/10/2025 | De 741 120 XAF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.